![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| drink・food(おつまみ) |
| ホソフトドリンク | 500 |
| モ生ビール(サッポロ) | 600 |
| モギネス,ハートランド,プレモル | 800 |
| 850 |
| NZワイン(他ではほとんど飲めません) | 850〜 |
| 梍~酒 | 650 |
| 蜿ト酎(芋,麦,黒糖,泡盛) | 650〜 |
| メカクテル(ジン・カシス・ウォッカ・デイタなど) | 700〜 |
| スパークリングワインフレシネBB | 1200 |
| フレシネ・ハーフB | 2400 |
| ソスパークリングワインフレシネFB | 3500 |
| ソMOET & CHANDON | 9000 |
| ソVeuve Clicquot | 12000 |
| 特選オードブル4品 | 1100 |
| カボチャのリゾット | 1300 |
| 茶~ートソースのペンネ | 1200 |
| さんまとレーズンのリングイネ | 1200 |
| ひよこ豆のスープ | 1000 |
| あじの香草レモンソース | 1000 |
| 地鶏もも肉のソテー | 1600 |
| ワイン・ボトル | リスト |
| chage,tax | 300,5% |
| 他、メニューに載せきれないもの多数ございます。どうぞ、お越し下さい。 | リスト |
| トHOME | ページTOPへ |
| Copyright. 盆さいや |